딥러닝을 통하여 도로만 추출해 저장하고
차후 실시간 항공 관측을 통해 변화된 도로망을 반영하여 그 주변에서 차량을 타고 움직이는 A의 단말기에 전송한다.
딥러닝을 통하여 도로만 추출해 저장하고
차후 실시간 항공 관측을 통해 변화된 도로망을 반영하여 그 주변에서 차량을 타고 움직이는 A의 단말기에 전송한다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
공지 |
수용소닷컴 이용약관
![]() |
asuka | 2020.05.16 | 1185 | 1 |
840 | 서블릿에서 out.println | 난교파티 | 2022.09.21 | 42 | 0 |
839 | 라즈베리파이에 1 | 그리드 | 2022.09.20 | 37 | 0 |
» | *항공촬영사진을 3 | 그리드 | 2022.09.18 | 48 | 0 |
837 | 캡스톤 디자인 다시 생각해보겠음 | 그리드 | 2022.09.18 | 35 | 0 |
836 | 오늘 종이쪼가리 작성 끝내야함 | 그리드 | 2022.09.18 | 13 | 0 |
835 | cosmos sdk 2 | 무메이 | 2022.09.17 | 16 | 0 |
834 | quartz 기능 메모 1 | 白上フブキ | 2022.09.17 | 15 | 0 |
833 | 머신러닝으로 하겠음 | 그리드 | 2022.09.17 | 7 | 0 |
832 | 동적할당이던가 | 그리드 | 2022.09.17 | 7 | 0 |
831 | C 기초 끝냈으면 1 | 그리드 | 2022.09.17 | 17 | 0 |
830 | 머신러닝기반 음향인식 | 그리드 | 2022.09.16 | 12 | 0 |
829 | ㅈ라미드 | 그리드 | 2022.09.16 | 12 | 0 |
828 | 버블정렬 1 | 그리드 | 2022.09.16 | 17 | 0 |
827 | 니미시발 캡스톤디자인 1 | 그리드 | 2022.09.14 | 15 | 0 |
826 | 자료구조 강의 1 | 그리드 | 2022.09.14 | 18 | 0 |
825 | 캡스톤 주제를 정해야함 2 | 그리드 | 2022.09.13 | 19 | 0 |
824 |
넘 화가남
![]() |
난교파티 | 2022.09.12 | 11 | 0 |
823 | 컴퓨터 언어 배울거 추천좀 6 | 그리드 | 2022.09.12 | 18 | 0 |
822 | 캡스톤 디자인 예상보다 ㅈ댄거같은데 2 | 그리드 | 2022.09.11 | 17 | 0 |
821 | 몰루 | 그리드 | 2022.09.11 | 6 | 0 |