메뉴 건너뛰기

목록
2021.09.16 18:39

이해했따

profile
조회 수 17 댓글 1 예스잼 1 노잼 0

No Attached Image

 

월 초 비농업고용지수 씹창 발표로 스태그플레이션 우려가 상당히 깔려있는 상황에서

 

미 CPI 발표 이후

 

 

 

반응 : 채권금리 하락, 달러 약세, 귀금속 상승

 

 

 

 

 

이는 화폐 가치가 떨어지고 스태그 우려가 고개를 쳐든 시장지형 속에서

 

 

 

기존 10년물 숏 압력 -> 생각보다 낮은 CPI 발표 -> 스태그플레이션 리스크 하락

 

 

 

기존 스태그 vs 인플레 논란 상황에서 시장 중심사상이 완만한 인플레에 가까워짐

 

 

 

-> 완만한 금리 상승일지는 몰라도 급격한 금리 상승은 요원할듯 -> 10년물 숏충이들중 시간값 짧게 잡은 포지션들 숏 청산

 

 

 

= 채권금리 하락

 

 

 

 

 

완만한 인플레로 진입한다면 신흥국 경제성장 > 선진국 경제성장 이므로 (+ 미궈 금리도 하락하니까)

 

 

 

= 달러 약세 요인

 

 

 

하지만 4%대라는건 인플레 가속 속도의 차이일 뿐 여실히 물가 상승이 진행되고 있음을 보여줌

 

 

 

= 귀금속 강세 요인

 

 

 

 

 

 

 

큰손들은 이 뷰로 미리 대응해놓고

 

 

 

지표뜨자마자 바로 포지션 교체에 들어간거군하..

 

ㅇㅋ


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천
공지 수용소닷컴 이용약관 file asuka 2020.05.16 2008 0
1272 bnb좀 빌려줄사람있나 0.002개만 있으면 되는데 6 마리나양 2021.09.18 29 0
1271 주목할만한 nft있음? 2 마리나양 2021.09.18 21 0
1270 시드가 천만원이하라면 차라리 nft쪽 알아보는게 나아보임 5 나는운지 2021.09.18 33 0
1269 오래들고있을만한거좀 찾아봐야겠다 file 미니미니자궁맨 2021.09.18 13 0
1268 이번주 1 file 꼬북칩 2021.09.18 25 0
1267 한국에서 특금법별 영향없는건가? 4 나는운지 2021.09.18 21 0
1266 시드가 너무 적어서 고민이다 2 우흥 2021.09.18 19 0
1265 게이트씨발존나이해안되네ㅋㅋㅋㅋ 미니미니자궁맨 2021.09.18 12 0
1264 시장은 여느 때와 같다 2 file 꼬북칩 2021.09.18 30 1
1263 위믹스픽한 게이 아쉽겟노.. 10 나는운지 2021.09.17 24 0
1262 그만오르라고 file 미니미니자궁맨 2021.09.17 16 0
1261 아발란체가 엄청 올랐음... 1 우흥 2021.09.17 12 0
1260 아니 계정 다 탈퇴하니까 잠정 보류한다네 1 만년필 2021.09.16 16 0
1259 비트 무빙 진심 개좆같네~ 2 우흥 2021.09.16 11 0
1258 시시시시시시시시시박 ㅅ시ㅣ시박 file 미니미니자궁맨 2021.09.16 12 0
1257 나인크로니클 어떤거같음? 10 그리드 2021.09.16 20 0
» 이해했따 1 꼬북칩 2021.09.16 17 1
1255 메모 꼬북칩 2021.09.16 21 1
1254 씨발 니조랄 뭐임 2 file 만년필 2021.09.16 25 0
1253 비트 펀더멘탈은 존나 단단한거같음 1 나는운지 2021.09.16 12 0
목록
Board Pagination Prev 1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 148 Next
/ 148